Instrumentation
Produits Instrumentation
×
Mentions légales
Date de modification : | Septembre 2015 |
Références commerciales : | Panther® System ; Aptima® |
Destination du DMDIV : | Le système Panther est un système intégré de biologie moléculaire permettant d’automatiser complétement l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation des tests Aptima®. |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |
×
×
Mentions légales
Date de modification : | Juillet 2017 |
Références commerciales : | Panther® Fusion System |
Destination du DMDIV : | Le système Panther Fusion est un système de biologie moléculaire intégré permettant d’automatiser complétement l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation des tests Fusion®. |
Organisme notifié : | Hologic Inc (USA) |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |
×
×
×
×
Mentions légales
Date de modification : | Septembre 2015 |
Références commerciales : | TomCat |
Destination du DMDIV : | Automate de laboratoire qui facilite l’ensemble du processus pré-analytique que nécessite l’aliquotage d’échantillons d’un tube primaire dans un tube secondaire. |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |
×
Mentions légales
Date de modification : | Septembre 2015 |
Références commerciales : | ThinPrep |
Destination du DMDIV : | Les processeurs ThinPrep sont utilisés lors du traitement d’échantillons cytologiques en phase liquide (ThinPrep Pap test, PreservCyt) afin de produire une préparation fine et uniforme de cellules qui sera transférée et fixée sur une lame de microscope en verre. |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |
×
Mentions légales
Date de modification : | Septembre 2015 |
Références commerciales : | ThinPrep |
Destination du DMDIV : | Les processeurs ThinPrep sont utilisés lors du traitement d’échantillons cytologiques en phase liquide (ThinPrep Pap test, PreservCyt) afin de produire une préparation fine et uniforme de cellules qui sera transférée et fixée sur une lame de microscope en verre. |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |
×
Mentions légales
Date de modification : | Septembre 2015 |
Références commerciales : | ThinPrep® imaging system |
Destination du DMDIV : | Le ThinPrep® imaging system est un système de consultation automatique sur PC adapté aux lames d’échantillons cytologiques cervicaux ThinPrep. Le ThinPrep® imaging system est destiné à aider les cytotechniciens ou les pathologistes à mettre en évidence des zones d’une lame en vue d’une consultation manuelle ultérieure. Ce produit n’est pas censé se substituer à l’analyse manuelle. |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |
×
Mentions légales
Date de modification : | Septembre 2015 |
Références commerciales : | Cellient® |
Destination du DMDIV : | Le système Cellient® Automated Cell Block permet la création rapide d’un bloc cellulaire inclus en paraffine au moyen d’un vide contrôlé afin de déposer une couche de cellules sur un filtre, puis d’imprégner ces cellules avec des réactifs et de la paraffine.Le système Cellient® Automated Cell Block travaille à partir d’ échantillons contenus dans des flacons ThinPrep® PreservCyt. |
Nom du Fabricant : | Hologic Inc (USA) |
Instruction d’utillisation : | Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d’utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d’utilisation des réactifs. |
Nº interne de référencement : | WEB-00471-FRA-FR Rev 001 |